名称
TR-780
特点
编号
详细描述
压型钢板型号 | TR780 | 用途 | ||
有效覆盖宽度(mm) | 780 | 墙面板 | ||
展开宽度(mm) | 1000 | |||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
截面惯性矩(cm4/m) | 7.2 | 8.64 | 11.52 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 4.64 | 5.55 |
7.4 |
压型钢板型号 | TR780 | 用途 | ||
有效覆盖宽度(mm) | 780 | 墙面板 | ||
展开宽度(mm) | 1000 | |||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
截面惯性矩(cm4/m) | 7.2 | 8.64 | 11.52 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 4.64 | 5.55 |
7.4 |